Academics
Pages
- Home
- Academic Departments
- Fulbright Program
- Majors & Minors
- Women’s Studies
- Child Development
- Nursing Arts
- Accounting
- Art
- Athletic Training
- Biology
- Business Administration
- Chemistry
- Classics
- Commerce, Language & Culture
- Communication & Media Studies
- Computational Science
- Economics
- Education
- Engineering Arts
- English
- Environmental Science
- European Studies
- French
- German
- History
- Information Systems
- Mathematics
- Music
- Music Education – Instrumental
- Music Education – Vocal
- Philosophy
- Physics
- Political Science
- Pre-Dentistry
- Pre-Law
- Pre-Medicine
- Pre-Pharmacy
- Pre-Veterinary Medicine
- Psychology
- Public Health
- Religion
- Sociology
- Spanish
- Theatre & Performance Studies
- Exercise Science
- Scholars Developing Scholars
- Undergraduate Academic Calendar
Majors & Minors
You’re wondering what you can major in at Georgetown? We offer over 70 majors, minors and academic programs. Chances are you’ll find what you’re interested in. Even if you don’t find an area of academic interest right away, don’t worry! It’s not out of the ordinary to have a student design a major. Combined with the right internship and experiences you will have even better preparation than you’d find in a formal program elsewhere.
Are you undecided as to a major or academic area of interest? That’s OK!
One of the benefits of a top-notch liberal arts college is that you get to explore many different academic areas before you have to decide what you’d like to focus on.
Get a head start now by researching where your major can take you. Here are some of the ways you can find out more about each program:
- Requirements: Learn the major and minor requirements of each program.
- Website: Visit the department or program page for each major to find out more about their program.
- Careers: Find career options and what you can do with each program.
| Major | |
| Minor |
| Major | Minor | Name | Requirements | Department Website | Careers |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | requirements | Business Administration & Economics | careers | ||
| American Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Art | requirements | Art | careers | ||
| Asian Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Athletic Training | requirements | Kinesiology & Health Studies | careers | ||
| Biology | requirements | Biology | careers | ||
| Business Administration | requirements | Business Administration & Economics | careers | ||
| Business Administration / Computer Science Management Information Systems | requirements | interdisciplinary | |||
| Business Administration and Ethics | requirements | interdisciplinary | |||
| Chemistry | requirements | Chemistry | careers | ||
| Child Development | requirements | interdisciplinary | careers | ||
| Classics | requirements | interdisciplinary | careers | ||
| Commerce, Language & Culture | requirements | interdisciplinary | careers | ||
| Communication & Media Studies | requirements | Communication & Media Studies | careers | ||
| Computational Science | requirements | Computer Science | careers | ||
| Computer Science | requirements | Computer Science | |||
| Economics | requirements | Business Administration & Economics | careers | ||
| Education | requirements | Education | careers | ||
| Engineering Arts | dual degree program | careers | |||
| English | requirements | English | careers | ||
| Environmental Science | requirements | interdisciplinary | careers | ||
| European Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Exercise Science | requirements | Kinesiology & Health Studies | careers | ||
| French | requirements | Modern & Classical Languages & Cultures | careers | ||
| German | requirements | Modern & Classical Languages & Cultures | careers | ||
| Health Science | requirements | Kinesiology & Health Studies | |||
| History | requirements | History | careers | ||
| Information Systems | requirements | Mathematics, Physics & Computer Science | careers | ||
| Liberal Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Mathematics | requirements | Mathematics, Physics & Computer Science | careers | ||
| Music | requirements | Music | careers | ||
| Music – Church | requirements | Music | |||
| Music Education – Instrumental | requirements | Music | careers | ||
| Music Education – Vocal | requirements | Music | careers | ||
| Musical Theatre | requirements | Theatre & Performance Studies | |||
| Nursing Arts |
requirements | dual degree program | careers | ||
| Oxford Programs | Oxford Program | ||||
| Philosophy | requirements | Philosophy | careers | ||
| Physics | requirements | Mathematics, Physics & Computer Science | careers | ||
| Political Science | requirements | Political Science | careers | ||
| Pre-Dentistry | pre-professional curricula | careers | |||
| Pre-Law | pre-professional curricula | careers | |||
| Pre-Ministry | pre-professional curricula | ||||
| Pre-Medicine | pre-professional curricula | careers | |||
| Pre-Pharmacy |
pre-professional curricula | careers | |||
| Pre-Physical Therapy |
pre-professional curricula | ||||
| Pre-Veterinary Medicine |
pre-professional curricula | careers | |||
| Psychology | requirements | Psychology | careers | ||
| Public Health | requirements | Kinesiology & Health Studies | careers | ||
| Religion | requirements | Religion | careers | ||
| Security Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Social Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Sociology | requirements | Sociology | careers | ||
| Spanish | requirements | Modern & Classical Languages & Cultures | careers | ||
| Sustainable Community Development | requirements | Sociology | |||
| Theatre & Performance Studies | requirements | Theatre & Performance Studies | careers | ||
| Women’s Studies | requirements | interdisciplinary | |||
| Youth Ministries | requirements | interdisciplinary |





